ASTERIA BEAUTY POINT CUP 2011 - IRC -
C.V.ROMA

ANZIO

02/06/2011 - 05/06/2011



Pos N.Velico Yacht Armatore Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14822 RAGGIO DI SOLE 2 FIUMARA LUCIANA FIRST 40.7 605.0 13.41.33 02.01.33 00.00.00   1
2 ITA15441 VULCANO II MORANI GIUSEPPE FIRST 34.7 647.1 13.49.33 02.09.33 00.02.46   2
3 ITA15856 CRISTINA III BRIGHENTI A. J 120 577.3 13.44.09 02.04.09 00.06.02   3
4 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO FIRST 40.7 613.4 13.57.15 02.17.15 00.14.39   4
5 ITA13165 MARGHERITA II POMPILI ALFREDO COMET 420 626.5 13.59.43 02.19.43 00.15.30   5
6 ESP4158 STRIPPTEASE SERRANO RICCARDO MARIA TRIPP 40 594.2 13.56.42 02.16.42 00.16.29   6
7 ITA12234 FJORE APRATI LUCA J 35 636.3 14.02.08 02.22.08 00.16.42   7
8 ITA7608 SESTO SENSO COSTRINI CARMINE CONDOR 37 651.1 14.05.21 02.25.21 00.18.04   8
9 ITA8999 NAT BORSO' NICOLA ONE TONNER 645.6 14.07.11 02.27.11 00.20.35   9
10 ITA13390 ORION CALVO FABRIZIO c/o ASD VELE AL VENT FIRST 40.7 610.6 14.03.29 02.23.29 00.21.14   10
11 ITA9299 DIABOLIKA LAZARYEVA ZINAYDA MALETTO 36 675.2 14.11.58 02.31.58 00.21.42   11
12 ITA16160 ZIG ZAG SALVIONI ANDREA GRAND SOLEIL 40 607.1 14.04.37 02.24.37 00.22.48   12
13 ITA13643 EULIMENE FOIS PIETRO COMET 303 736.1 14.22.26 02.42.26 00.24.36   13
14 ITA8808 PURCHIPETOLA REGA DOMENICO AMPEX 30 HT 718.2 14.23.25 02.43.25 00.27.48   14
15 ITA7171 ELENA CELESTE MORASCA MASSIMO HALF TON 730.0 14.26.27 02.46.27 00.29.23   15
16 ITA6130 MADIFRA BRUNORI MAURIZIO ONE TONNER 661.7 14.18.33 02.38.33 00.29.57   16
17 ITA14760 *** MARLIN BLU 2 CESARINI F. FIRST 31.7 672.6 14.20.32 02.40.32 00.30.35   17
18 ITA11086 DONALD DUCK CICCOTOSTO MARCO DUCK 31 729.0 14.31.36 02.51.36 00.34.39   18
19 ITA16310 ALPHA UMI MIRAGLIA LUIGI ELAN 310 665.8 14.27.04 02.47.04 00.37.58   19
20 ITA15374 PRYDWEN CASTIGLIA DAVIDE ZIGGURAT 9.10 739.2 14.38.21 02.58.21 00.40.08   20
21 ITA12375 DARDER FERRARI FRANCO VAL 35 616.3 14.26.46 02.46.46 00.43.49   21
22 ITA12602 FLAMA MIRAGLIA GIACOMO BALANZONE HT 736.1 14.43.21 03.03.21 00.45.31   22
23 ITA12599 MIRAGE LETIZIA DOMENICO FIRST 41 S 625.0 14.30.37 02.50.37 00.46.35   23
24 ITA12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 664.2 14.40.31 03.00.31 00.51.37   24
25 ITA7282 TAGULA II GIORGI ANDREA SERENITY 721.1 14.49.19 03.09.19 00.53.21   25
26 ITA16297 VILLAMAR PASCHINA RICCARDO OCEANIS 43 625.0 14.42.18 03.02.18 00.58.16   26
27 ITA16514 NINA DE DOMINICIS CLAUDIO DUFOUR 34 648.7 14.48.06 03.08.06 01.01.07   27
28 ITA15135 QUASAR I PERA FERNANDO SUN ODYSSEY 35 661.7 14.52.39 03.12.39 01.04.03   28
29 ITA4811 CICCI VII MIRABILE PAOLO COMET 910 739.2 15.10.41 03.30.41 01.12.28   29
30 ITA15585 AMAPOLA MAVIGLIA GHERARDO OCEANIS 430 683.0 15.14.36 03.34.36 01.23.22   30
31 ITA14318 BELLAMIA BALASSONE FABRIZIO c/o A.VELA PRATI SUN FAST 43 585.6       DNC 41
31 ITA14339 CHESTRESS ANSERINI GIORGIO J 109 625.7       DNC 41
31 ITA14576 CYGNUS SVMM FIRST 36.7 628.0       DNC 41
31 ITA14613 SPINONE OFFSHORE BARZAN CLAUDIO X 362 Sport 625.7       DNC 41
31 ITA15744 GRIFONE 4ø SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA OCEANIS 51 617.0       DNC 41
31 ITA15868 *** KEO GHIONE M. ELAN 340 651.9       DNC 41
31 ITA16229 VOLMER DOMINICI FABIO GRAND SOLEIL 43 B 588.9       DNC 41
31 ITA16252 SAHIB CIATTI SANDRO OCEANIS 390 682.1       DNC 41
31 ITA16278 COCOON CAROCCI ALESSANDRO COMET 45 S 560.3       DNC 41
31 ITA6472 ZIZANIE VARI BRUNO ALPA 42 KETCH 675.2       DNC 41
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 EB64-K24V Data : 04/06/2011       15:45:49